加入收藏 信箱
您是第3984位访客
首 页 | 企业简介 | 行业资讯 | 产品展示 | 资源查询 | 色卡对照 | 招聘信息 | 联系我们 | 请您留言
中韩交流 源远流长

用户名:
      @
密 码:

销售部:
电  话:023-68959251

电  话:023-61083698
传  真:023-68158711
联系人:
祁  刚:13627600017
王绪民:13808333172
陈晓玉:13808333173

程  攀:13808333157
唐科胤:13808333167
生产部:
电  话:023-68158700
传  真:023-68158711
联系人:
谢绍斌:13908341124


最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
带钢 Q235 2.0*235 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.0*235 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.5*235 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.5*235 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.0*255 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.0*255 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.5*255 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.5*255 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.0*275 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.0*275 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.5*275 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.5*275 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.0*295 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.0*295 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.5*295 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.5*295 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q234 2.0*315 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.0*315 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.5*315 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.5*315 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.0*335 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.0*335 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.5*335 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.5*335 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.0*355 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.0*355 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.5*355 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.5*355 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.0*375 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.0*375 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.5*375 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.5*375 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.0*395 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.0*395 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.5*395 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.5*395 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.0*415 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.0*415 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q235 2.5*415 5350.00 电询 重庆 2012-05-20
带钢 Q345 2.5*415 5650.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.40*1000*C 8450.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.45*1000*C 8250.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.50*1000*C 7850.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.60*1000*C 7700.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.40*1000*C 8500.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.45*1000*C 8300.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.50*1000*C 7900.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.60*1000*C 7750.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.376*1000*C 8000.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.426*1000*C 7600.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.476*1000*C 7500.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.476*1000*C 7400.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/瓷蓝 0.38*1000*C 8700.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/瓷蓝 0.43*1000*C 8500.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/瓷蓝 0.48*1000*C 8300.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/瓷蓝 0.53*1000*C 8200.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.326*1000*C 6550.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.35*1000*C 6400.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.37*1000*C 6300.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.40*1000*C 6200.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.426*1000*C 6100.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.476*1000*C 6000.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.50*1000*C 5950.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.52*1000*C 5950.00 电询 重庆 2012-05-20
彩涂卷 白灰/海蓝 0.60*1000*C 5890.00 电询 重庆 2012-05-20
  更多...
行业资讯
  更多...
友情链接
Posco-China 宝钢股份
张家港浦项 宝钢钢贸
顺德浦项 成都宝钢
大连浦项 联合铁钢


产品展示
[管理员入口] 技术支持:我的钢铁网

友情链接 POSCO-CHINA 顺德浦项 张家港浦项 大连浦项 联合铁钢 宝钢股份